
產(chǎn)品特點(diǎn)
雙GPS 雙系統(tǒng),地面站功能,全自主作業(yè),自主規(guī)劃航線,防堵轉(zhuǎn)電機(jī)電調(diào),夜航功能,6101航空鋁塊切割,霧化效果好,可選配 售后無(wú)憂保險(xiǎn),可選配RTK厘米級(jí)定位,可選配揚(yáng)肥套件 升級(jí)打藥揚(yáng)肥一體機(jī)
詳細(xì)參數(shù) | |||
型號(hào) | D20L-4 | ||
產(chǎn)品材質(zhì) | 航空碳纖維+航空鋁 | 飛機(jī)自動(dòng)定高 | √ |
產(chǎn)品展開尺寸 | 1860mm*1860mm*545mm | 飛機(jī)自動(dòng)定點(diǎn) | √ |
產(chǎn)品折疊尺寸 | 1080mm*1080mm*545mm | 飛機(jī)自動(dòng)返航 | √ |
最大起飛重量 | 45KG | 飛機(jī)自動(dòng)避障 | √ |
最大農(nóng)藥載荷 | 25KG | 飛機(jī)失控返航 | √ |
飛機(jī)自重 | 14KG | 飛機(jī)低電壓返航 | √ |
飛機(jī)藥箱容量 | 20L-22L | 飛機(jī)AB點(diǎn)記憶作業(yè) | √ |
飛行高度 | ≤30米 | 飛機(jī)全自主規(guī)劃作業(yè) | √ |
飛行半徑 | ≤5000米 | 飛機(jī)斷藥點(diǎn)記憶 | √ |
飛行時(shí)間 | 20~25分鐘 | 飛機(jī)斷藥點(diǎn)續(xù)噴 | √ |
飛行速度 | 1-20米/秒 | 無(wú)人機(jī)GPS系統(tǒng) | 雙GPS |
飛機(jī)動(dòng)力壽命 | ≥10萬(wàn)小時(shí) | 地面站 | √ |
飛機(jī)機(jī)架壽命 | ≥10年 | 視頻傳輸 | 可選配 |
作業(yè)噴幅寬度 | 4-6米 | 視覺避障 | 可選配 |
作業(yè)續(xù)航時(shí)間 | 滿載時(shí)7~13分 | 螺旋槳 | 折疊槳 |
空中懸停 | 可任意方位懸停 | 防水電機(jī) | √ |
噴灑流量 | 3-8L/min雙水泵可調(diào)節(jié) | 防水電調(diào) | √ |
噴灑系統(tǒng) | 進(jìn)口高壓抗飄逸霧化噴頭 | 夜航功能 | √ |
霧化點(diǎn)大小 | 60~90μm | 整機(jī)折疊 | 不折疊 |
控制系統(tǒng) | 農(nóng)業(yè)專用控制器 | 地面站功能 | √ |
防治效率 | ≤1000畝/天 | 雙天線控 | √ |
安全起降風(fēng)速 | ≤7級(jí) | 五金件工藝 | 整塊切割 |
充電系統(tǒng) | 鋰電平衡電腦充電器 | 配件維修包 | √ |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 5000轉(zhuǎn)/分 | 適用對(duì)象 | 各種農(nóng)作物及果樹 |
動(dòng)力系統(tǒng) | 48V動(dòng)力聚合物鋰電池 | 適用場(chǎng)所 | 全地形 |
飛行模式(手動(dòng)) | √ | 維修工具 | 一套 |
飛行模式(智能) | √ | 售后服務(wù) | 一年保修 售后終生 |
飛行模式(全自動(dòng)) | √ |
嶗飛智能播撒系統(tǒng)參數(shù) | |
重量 | 1.8KG |
播撒作業(yè)容積 | 16L |
播撒作業(yè)箱內(nèi)部最大載重 | 16KG |
適用物料顆粒直徑 | 0.5-5MM |
最大倉(cāng)門開口面積 | 8.6CM2 |
播撒范圍 | 與物料顆粒直徑、播撒盤轉(zhuǎn)速、倉(cāng)口大小、飛行高度等因素有關(guān)。建議用戶調(diào)整相關(guān)變量,使播撒范圍處于4-6M,以獲得較好的作業(yè)效果。 |
上一篇:沒有了